Выпускаемая продукция
ДИМЕТИЛАМИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 9967-74
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Диметиламин технический - бесцветный газ с резким аммиачным запахом, хорошо растворяется в воде, этаноле, метаноле, в других органических растворителях.
ПОЛУЧЕНИЕ
Выделяют из смеси метиламинов, полученной парофазным каталитическим аминированием метанола при 340-430° C и 4.5-5.0 МПа. Диметиламин выделяют из смеси ректификацией под давлением 0.4-1.8 МПа.
Наименование показателя | Норма |
---|---|
Массовая доля диметиламина, %, не менее | 99,2 |
Массовая доля монометиламина, %, не более | 0,3 |
Массовая доля триметиламина, %, не более | 0,3 |
Массовая доля аммиака, % | Отсутствие |
Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
НАТРИЙ АЗОТИСТОКИСЛЫЙ В РАСТВОРЕ СТО 12689998-002-2016
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе - соль натрия и азотистой кислоты.
ПОЛУЧЕНИЕ
Марку Б получают окислением аммиака с последующей хемосорбцией окислов азота из горячих нитрозных газов раствором кальцинированной соды.
Наименование показателя | ЗНАЧЕНИЕ для марки Б | |
---|---|---|
Высший сорт | Первый сорт | |
Внешний вид | Бесцветная, светло-желтая или с зеленоватым оттенком жидкость | |
Массовая концентрация нитрита натрия, г/дм3, не менее | 290 | 280 |
Массовая концентрация нитрата натрия, г/дм3, не более | 15 | 20 |
Массовая концентрация хлоридов, г/дм3, не более | 0.8 | 1.4 |
Массовая концентрация железа, г/дм3, не более | 0.2 | 0.4 |
Массовая концентрация общей щелочности (карбоната и бикарбоната натрия) в пересчете на карбонат натрия, г/дм3, не более | 7 | 7 |
Плотность нитрита натрия при 20°С, кг/м3 | 1170-1200 |
НАТРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СТО 12689998-001-2017
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Натрий сернокислый технический (сульфат натрия) — натриевая соль серной кислоты.
Является побочным продуктом производства топлива.
Наименование показателя | Норма |
---|---|
Массовая доля сернокислого натрия (сульфата натрия- Na2SО4), % не менее | 95,0 |
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % не более | 0,4 |
Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий (NaСL), % не более | 1,2 |
Массовая доля сернокислого кальция (СаSО4), % не более | 1,0 |
Массовая доля ионов магния (Mg2+), %, не более | 0,1 |
Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,03 |
Массовая доля воды, %, не более | 1,0 |
Массовая доля нитрита и нитрата натрия (NaNO2 и NaNO3), %, не более |
1,5 |
Массовая доля карбоната натрия, %, не более | 0,7 |